貸倉庫

(6月29日付)


貸倉庫価格表
家賃価格内訳 | |||||||||||
入居者様 | 面積 | 棟 / 席数 | 賃料 / 月 | 共益費 | 消費税 | 合計 | 預り金 | 初回費用 | 管理会社 | 新規契約書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉庫 No.1-1 | 空 | 7.2坪 | 1室 | ¥ 48,000 | ¥ 8,000 | ¥ 5,600 | ¥ 61,600 | ¥ 123,200 | ¥ 184,800 | 未来建設 | こちら |
倉庫 No.1-2 | 空 | 2.5坪 | 1室 | ¥ 33,000 | ¥ 8,000 | ¥ 4,100 | ¥ 45,100 | ¥ 90,200 | ¥ 135,300 | 未来建設 | |
倉庫 No.2-1 | ご契約済 | 7.2坪 | 1室 | ¥ 38,000 | ¥ 8,000 | ¥ 4,600 | ¥ 50,600 | ¥ 101,200 | ¥ 151,800 | 未来建設 | |
倉庫 No.2-2 更衣室 | 空 | 2.5坪 | 1室 | ¥ 23,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,100 | ¥ 34,100 | ¥ 68,200 | ¥ 102,300 | 未来建設 | |
倉庫 No.3-1 | ご契約済 | 7.2坪 | 1室 | ¥ 38,000 | ¥ 8,000 | ¥ 4,600 | ¥ 50,600 | ¥ 101,200 | ¥ 151,800 | 未来建設 | |
倉庫 No.3-2 | ご契約済 | 2.5坪 | 1室 | ¥ 23,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,100 | ¥ 34,100 | ¥ 68,200 | ¥ 102,300 | 未来建設 | |
倉庫 No.5 加工場 資材搬入便利(作業可) |
ご契約済 | 5坪 | 1室 | ¥ 38,000 | ¥ 8,000 | ¥ 4,600 | ¥ 50,600 | ¥ 101,200 | ¥ 151,800 | 未来建設 | |
倉庫 No.6 クーラー設置不可能 |
ご契約済 | 2坪 | 1室 | ¥ 22,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,000 | ¥ 33,000 | ¥ 66,000 | ¥ 99,000 | 未来建設 | |
シャワー室 | ご契約済 | – | – | ¥ 36,363 | ¥ 0 | ¥ 3,637 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 | ¥ 120,000 | 未来建設 | |
倉庫 No.8 トランクルーム クーラー付き |
ご契約済 | 1坪 | ① | ¥ 15,000 | ¥ 3,000 | ¥ 1,800 | ¥ 19,800 | ¥ 45,000 | ¥ 64,800 | 未来建設 | |
空 | 1坪 | ② | ¥ 15,000 | ¥ 3,000 | ¥ 1,800 | ¥ 19,800 | ¥ 45,000 | ¥ 64,800 | |||
ご契約済 | 1坪 | ③ | ¥ 15,000 | ¥ 3,000 | ¥ 1,800 | ¥ 19,800 | ¥ 45,000 | ¥ 64,800 | |||
空 | 2.3坪 | ④ | ¥ 30,000 | ¥ 5,000 | ¥ 3,500 | ¥ 38,500 | ¥ 90,000 | ¥ 128,500 | |||
倉庫 No.9 トランクルーム クーラー付き (28℃前後) 常時除湿中 (湿度60%以下) |
ご契約済 | 1坪 | ① | ¥ 15,000 | ¥ 3,000 | ¥ 1,800 | ¥ 19,800 | ¥ 45,000 | ¥ 64,800 | 未来建設 | |
ご契約済 | ② | ||||||||||
空 | ③ | ||||||||||
ご契約済 | ④ | ||||||||||
ご契約済 | ⑤ | ||||||||||
倉庫 No.10-1 | ご契約済 | 1室 | ¥ 11,000 | ¥ 3,000 | ¥ 1,400 | ¥ 15,400 | ¥ 30,800 | ¥ 46,200 | 未来建設 | ||
倉庫 No.10-2 | ご契約済 | ¥ 34,000 | ¥ 5,000 | ¥ 3,900 | ¥ 42,900 | ¥ 85,800 | ¥ 128,700 | 未来建設 | |||
工場K-1 | 空 | 30坪 | 1棟 | ¥ 200,000 | ¥ 12,000 | ¥ 21,200 | ¥ 233,200 | ¥ 466,400 | ¥ 699,600 | 未来建設 |