貸倉庫

(6月20日付)


貸倉庫価格表
家賃価格内約 | |||||||||||
入居者様 | 面積 | 棟 / 席数 | 賃料 / 月 | 共益費 | 消費税 | 合計 | 預り金 | 初回費用 | 管理会社 | 契約書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉庫 No.1-1 | 未来建設 | 7.2坪 | 1室 | ¥ 48,000 | ¥ 8,000 | ¥ 4,800 | ¥ 60,800 | ¥ 60,800 | ¥ 121,600 | 未来建設 | |
倉庫 No.1-2 | 8月より空 | 2.5坪 | 1室 | ¥ 33,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,300 | ¥ 44,300 | ¥ 44,300 | ¥ 88,600 | 未来建設 | |
倉庫 No.2-1 | とんとんだいぶ | 7.2坪 | 1室 | ¥ 38,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,800 | ¥ 49,800 | ¥ 49,800 | ¥ 99,600 | 未来建設 | ● |
倉庫 No.2-2 更衣室 | Diveきよら | 2.5坪 | 1室 | ¥ 23,000 | ¥ 8,000 | ¥ 2,300 | ¥ 33,300 | ¥ 33,300 | ¥ 66,600 | 未来建設 | ● |
倉庫 No.3-1 | 沖縄プライムカラー | 7.2坪 | 1室 | ¥ 38,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,800 | ¥ 49,800 | ¥ 49,800 | ¥ 99,600 | 未来建設 | ● |
倉庫 No.3-2 | 通販オークション | 2.5坪 | 1室 | ¥ 23,000 | ¥ 8,000 | ¥ 2,300 | ¥ 33,300 | ¥ 33,300 | ¥ 66,600 | 未来建設 | ● |
倉庫 No.5 加工場 資材搬入便利(作業可) |
未来建設 | 5坪 | 1室 | ¥ 38,000 | ¥ 8,000 | ¥ 3,800 | ¥ 49,800 | ¥ 49,800 | ¥ 99,600 | 未来建設 | |
倉庫 No.6 クーラー設置不可能 |
空 | 2坪 | 1室 | ¥ 22,000 | ¥ 8,000 | ¥ 2,200 | ¥ 32,200 | ¥ 32,200 | ¥ 64,400 | 未来建設 | |
倉庫 No.7 | Fun Island | 4坪 | 1室 | ¥ 30,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 36,000 | ¥ 36,000 | ¥ 72,000 | 未来建設 | ● |
倉庫 No.8 | 安部彰 様 | 4坪 | 1室 | ¥ 30,000 | ¥ 3,000 | ¥ 3,000 | ¥ 36,000 | ¥ 36,000 | ¥ 72,000 | 未来建設 | ● |
倉庫 No.9 トランクルーム 5月~10月 換気・空調代 別途1,000円 |
未来建設 | 1坪 | ① | ¥ 10,000 | ¥ 1,000 | ¥ 1,000 | ¥ 12,000 | ¥ 12,000 | ¥ 24,000 | 未来建設 | |
沖縄マリンサービス碧 | ② | ● | |||||||||
株式会社アタゴ | ③ | ● | |||||||||
8月より空 | ④ | ● | |||||||||
空 | ⑤ |