貸 駐車場
7,000円/月

駐車場ご利用の価格表
価格内訳 | ||||||||
入居者様 | 面積 | 棟 / 席数 | 賃料 / 月 | 消費税 | 合計 | 初回費用 | 管理会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | ご契約済 | ① | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | |
ご契約済 | ② | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ③ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ④ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ⑤ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ⑥ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ⑦ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ⑧ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ⑨ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 | ||
ご契約済 | ⑩ | ¥ 6,363 | ¥ 637 | ¥ 7,000 | ¥ 7,000 | 未来建設 |
入居者様情報はこちら