ダイビング向け貸倉庫

配置図
洗い場・干し場価格表
家賃価格内訳 | |||||||||
入居者様 | 賃料 / 月 | 共益費 | 消費税 | 合計 | 預り金 | 初回費用 | 管理会社 | 契約書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ご契約済 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | 未来建設 | ● |
1-2 | ご契約済 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | ● | |
1-3 | ご契約済 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | ● | |
1-4 | ご契約済 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | ||
1-5 | 空 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | ||
1-6 | 空 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | ||
1-7 | 空 | ¥ 26,182 | ¥ 1,200 | ¥ 2,618 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 |
1. 水道水 料金
1㎥(1t) 614円
目安 5tタンクで3,070円
2. 保証金 30,000円
井戸水は無料です。ご自由にお使いください。
井戸が枯れることがあります。
衛生面やその他発生した問題については、弊社は一切責任を負いません。
全て、自己の責任にてご利用ください。
水道水は有料となります。別途水道水ご利用契約書が必要となります。
水道水・井戸水契約書はこちら
入居者様情報はこちら
新規お申し込み用契約書はこちら(準備中)
シャワー室価格表
家賃価格内訳 | |||||||||
入居者様 | 賃料 / 月 | 共益費 | 消費税 | 合計 | 預り金 | 初回費用 | 管理会社 | 契約書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | ご契約済 | ¥ 36,363 | ¥ 0 | ¥ 3,637 | ¥ 40,000 | ¥ 40,000 | ¥ 80,000 | 未来建設 | ● |
入居者様情報はこちら
新規お申し込み用契約書はこちら(準備中)
(準備中)洗い場・干場価格表
家賃価格内訳 | |||||||||
入居者様 | 賃料 / 月 | 共益費 | 消費税 | 合計 | 預り金 | 初回費用 | 管理会社 | 契約書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 準備中 | ¥ 27,273 | ¥ 0 | ¥ 2,727 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | 未来建設 | |
2-2 | 準備中 | ¥ 27,273 | ¥ 0 | ¥ 2,727 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 | ||
2-3 | 準備中 | ¥ 27,273 | ¥ 0 | ¥ 2,727 | ¥ 30,000 | ¥ 60,000 | ¥ 90,000 |
※月額料金には、水道料金は含みません。別途ご契約が必要です。(井戸水は無料)